机电设备监控网关
设备参数:
CPU | 单核800MHz | 内存 | 512MB/1G |
有线 | 百兆 | 存储 | 8GB |
4G | 全网通 | WIFI | 支持 |
扩展存储 | TF | 以太网口 | 2x百兆 |
WIFI口 | 11N | 壳体尺寸 | 127*83*24 |
工作温度 | 5%~95%(无凝结) | 工作湿度 | -30℃~75℃ |
工作电压 | 5-36 v |
性能指标:
工作电压 | +5V~36VDC | 空闲状态平均功耗约 | 180mA@12V DC |
正常工作平均功耗约 | 300mA@12V DC | 重量 | 285g |
尺寸(不含电源线接口及支架) 长×宽×高(mm) | 127.0×83.0×24.0 | 工作环境温度 | -30~+70oC |
储存温度 | -40~+85oC | 相对湿度 | <95%(无凝结) |
硬件设计 | 全工业化硬件设计,从处理芯片、通信模块到电子器件,全部采用高工业级标准,IP30防护等级 |
功能说明:
- 支持 3G/4G 自动拨号、WiFi 无线和WAN口连接
- 实现实时采集和呈现
- 设备端兼容主流总线形式和通讯协议,提供二个RS485接口和四个RJ45百兆LAN接口
- 配置简单,勾选配置设备采控参数,支持远程配置管理
- 万能协议解析,直接输出采样结果参数
- 灵活的报警、预警机制
- 支持多种物联网传输协议
- 提供数据中台和云数据服务